新闻动态
发布时间:2008-05-23 点击次数:2612
培训考试成绩优秀嘉奖令
各单位:
在刚刚结束的2008年五月份高科专题培训中,华东办事处业务经理夏士杰等三位学员遵守纪律、成绩优异、表现突出。销售总公司决定,通报嘉奖,并给予一定的物质奖励,以资鼓励。
嘉奖名单
第一名:华东办事处 夏士杰
第二名:南京办事处 程志刚
第三名:上海办事处 黄舒新
希望各位学员以上述学员为榜样,争取在下次培训中能取得更好的成绩。
附:2008年5月高科培训考试成绩排名表
环宇集团销售总公司
二○○八年五月二十二日
在刚刚结束的2008年五月份高科专题培训中,华东办事处业务经理夏士杰等三位学员遵守纪律、成绩优异、表现突出。销售总公司决定,通报嘉奖,并给予一定的物质奖励,以资鼓励。
嘉奖名单
第一名:华东办事处 夏士杰
第二名:南京办事处 程志刚
第三名:上海办事处 黄舒新
希望各位学员以上述学员为榜样,争取在下次培训中能取得更好的成绩。
附:2008年5月高科培训考试成绩排名表
环宇集团销售总公司
二○○八年五月二十二日
2008年5月高科培训考试成绩排名表
序号 | 部门 | 姓名 | 成绩 | 备 注 | 1 | 华东办事处 | 夏士杰 | 70.5 |
| 2 | 南京办事处 | 程志刚 | 62 |
| 3 | 上海办(高科) | 黄舒新 | 61.5 |
| 4 | 南京办事处 | 黄铸 | 59.5 |
| 5 | 高科重庆办 | 黄立勇 | 58 |
| 6 | 高科昆明办 | 滕易 | 57 |
| 8 | 北京分公司 | 唐火生 | 55.5 |
| 9 | 高科重庆办 | 郑曼珍 | 54.5 |
| 10 | 高科重庆办 | 刘项 | 54.5 |
| 11 | 高科沈阳办 | 李圆圆 | 54.5 |
| 12 | 哈尔滨分公司 | 黄子良 | 54.5 |
| 13 | 高科上海办 | 向涛 | 54.5 |
| 7 | 高科沈阳办 | 刘大作 | 54 |
| 14 | 销售管理中心 | 谭智鹏 | 53.5 |
| 15 | 高科南京办 | 周满 | 53 |
| 16 | 郑州分公司 | 袁捷 | 52.5 |
| 17 | 长沙分公司 | 孙建蒙 | 52.5 |
| 18 | 高科山东办 | 孙艳华 | 52 |
| 19 | 沈阳分公司 | 刘艳 | 52 |
| 20 | 成都分公司 | 李勇 | 51.5 |
| 21 | 高科江西办 | 程建明 | 51.5 |
| 22 | 高科福建办 | 黄小曼 | 50 |
| 23 | 高科山东办 | 纪月民 | 49.5 |
| 24 | 高科福建办 | 许智胜 | 49.5 |
| 25 | 武汉分公司 | 曹金秋 | 49.5 |
| 26 | 高科南京办 | 邓宇元 | 48 |
| 27 | 郑州分公司 | 彭贵祥 | 48 |
| 28 | 销售管理中心 | 南伟干 | 47.5 |
| 29 | 高科深圳办 | 黄喜模 | 47.5 |
| 30 | 高科南京办 | 翁燕 | 46.5 |
| 31 | 西北办事处 | 叶志顺 | 45 |
| 32 | 高科西安办 | 林薛征 | 45 |
| 33 | 西安分公司 | 李启斌 | 41 |
| 34 | 西南办事处 | 蒋朝阳 | 40.5 |
| 35 | 北京分公司 | 杨双 | 37.5 |
| 36 | 广西办事处 | 周晓丽 | 20 |
上一页:温州模式的践行者:环宇集团
下一页:
环宇资助残女圆梦 创造明水“四个第一”